2144050 PENA RIVERO, ANTONIO V.

Fecha Handicap: 2023-01-01

Handicap Indice: 8.6

Low H.I. 5.4

SIERRA

119751-2
FECHA CAMPO TEE RTG/SLO SA DIF
2022-12-21 SIERRA SILLA BLA 70.2/120 86 13.0
2022-12-17 MITRAS SIERRA BLA 69.4/119 78 6.3
2022-12-14 MITRAS SIERRA BLA 69.4/119 83 10.8
2022-12-10 SIERRA SILLA BLA 70.2/120 88 14.8
2022-12-09 SIERRA SILLA BLA 70.2/120 81 8.5
2022-12-07 SILLA MITRAS BLA 69.2/120 85 14.2
2022-11-30 SIERRA SILLA BLA 70.2/120 85 12.1
2022-11-27 SIERRA SILLA BLA 70.2/120 87 13.9
2022-11-26 MITRAS SIERRA BLA 69.4/119 92 18.8
2022-11-21 SILLA MITRAS BLA 69.2/120 81 10.5
2022-11-19 SILLA MITRAS BLA 69.2/120 82 11.4
2022-11-13 SILLA MITRAS BLA 69.2/120 83 12.3
2022-10-26 SILLA MITRAS BLA 69.2/120 83 12.3
2022-10-23 SILLA MITRAS BLA 69.2/120 85 14.2
2022-10-22 MITRAS SIERRA BLA 69.4/119 82 9.9
2022-10-20 SILLA MITRAS AZU 71/125 83 10.6
2022-10-19 SIERRA SILLA BLA 70.2/120 79 6.8
2022-10-15 SILLA MITRAS BLA 69.2/120 90 18.9
2022-10-14 MITRAS SIERRA BLA 69.4/119 79 7.2
2022-10-12 MITRAS SIERRA BLA 69.4/119 83 10.8

T= Tipo Tarjeta RTG= Rating SLO=Slope SA= Score Ajustado
pcc= Playing Conditions Calculation DIF= Diferencial Indice
Hándicap de Juego= Hcp.Indice x (Slope÷113)+(Rating–Par)