
| Jugador | Index | N | N | A | A | B | B | D | D | R | R | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADAME NETTEL ROBERTO | 10.0 | 13 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | -1 |
| AGUILAR ALGARA GABRIEL | 16.8 | 21 | 19 | 18 | 17 | 15 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 |
| ALANIS GUERRA EUGENIO | 12.8 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| ALANIS GUERRA PATRICIO | 11.4 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| ALANIS VILLARREAL JOSE ANTONIO | 35.0 | 41 | 40 | 38 | 37 | 35 | 34 | 31 | 28 | 25 | 23 | 22 |
| ALBUERNE BENAVIDES MIGUEL | 19.7 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 |
| ALBUERNE ELIZONDO RICARDO | 17.4 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 |
| ALBUERNE PRO SADA RICARDO FRANCISCO | 12.1 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| ALDAPE DOMENE VICENTE | 8.4 | 11 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | -1 | -2 |
| ALVARADO QUIROGA DOMINGO E. | 19.6 | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 |
| ANDONIE DIECK MARCELO WADIH | 1.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 | -9 |
| ANDONIE GONZALEZ WADIH A. | 16.7 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| ARETOS QUINTERO PERICLES | 29.5 | 35 | 34 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 22 | 20 | 18 | 17 |
| ARGUELLES MONTEMAYOR SERGIO XAVIER | 20.6 | 25 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 | 17 | 14 | 11 | 10 | 9 |
| ARMENTA GUAJARDO EUGENIO | -1.7 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -8 | -9 | -10 | -11 |
| ARNAUD AREVALO JORGE ALBERTO | -3.7 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -8 | -10 | -11 | -12 | -13 |
| ARNAUD SANCHEZ JORGE ALBERTO | 19.1 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7 |
| ARROYO MONTIEL RICARDO | 18.3 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 9 | 8 | 7 |
| ARTEAGA LOZANO ALFREDO | 14.7 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 |
| ASSAD CANAVATI DANIEL | 9.5 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | -1 |
| ASSAD CANAVATI JUAN ALBERTO | 7.8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | -2 | -3 |
| ASSAD CAVAZOS EDUARDO | 5.6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 | -5 |
| ASSAD GARZA ALEJANDRO | 29.0 | 35 | 33 | 32 | 31 | 28 | 27 | 25 | 22 | 19 | 17 | 16 |
| ASSAD KALIFA EDUARDO RUBEN | 12.6 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| ASSAD KALIFE NAZARIO | 13.3 | 17 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| ASSAD KALIFE RODRIGO | -1.0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -11 |
| AYALA GRIMAUD ALONSO | 16.4 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| BAILLERES GUAL XAVIER | 30.9 | 37 | 35 | 34 | 33 | 30 | 29 | 27 | 24 | 21 | 19 | 18 |
| BARRAGAN ALBO JOSE F. | 9.7 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | -1 |
| BARRAGAN CUEVA JOSE LUIS | 20.4 | 25 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 14 | 11 | 10 | 9 |
| BARRAGAN VILLARREAL JOSE L. | 26.2 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 24 | 22 | 19 | 17 | 15 | 14 |
| BARRERA GUTIERREZ JORGE F | 25.8 | 31 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | 19 | 16 | 15 | 13 |
| BARRERA JAIME DAVID | 12.6 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| BARRERA SEGOVIA ALVARO | 7.1 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 |
| BARRERA SEGOVIA LORENZO | 13.7 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| BARRON GUZMAN CAMILO | 2.5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | -4 | -5 | -6 | -7 |
| BAUSONE VALLE RAFAEL | 25.2 | 30 | 29 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 | 18 | 16 | 14 | 13 |
| BAUTISTA BAUTISTA DILAN ADOLFO | 13.0 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| BAY BENAVIDES ENRIQUE DAVID | 17.4 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | 9 | 7 | 6 |
| BELDEN BERLANGA PATRICIO | 7.3 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 |
| BELDEN DE LA GARZA DAVID | 19.4 | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 13 | 10 | 9 | 8 |
| BELDEN DE LA GARZA HERNAN | 15.6 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| BELDEN ELIZONDO CARLOS | 6.8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | -1 | -2 | -4 |
| BELKNAPJR RICHARD LARRY | 10.8 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| BENAVIDES MARTINEZ RODRIGO | 8.2 | 11 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | -1 | -2 |
| BENAVIDES SAUCEDA FERNANDO MIGUEL | 19.6 | 24 | 22 | 21 | 20 | 18 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 |
| BENAVIDES SAUCEDA HECTOR | 20.8 | 25 | 24 | 22 | 22 | 20 | 19 | 17 | 14 | 12 | 10 | 9 |
| BENAVIDES TOSTADO DAVID EUGENIO | 11.0 | 14 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| BENAVIDES VILLARREAL EUGENIO ALBERTO | 7.6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | -2 | -3 |
| BENITEZ DE LA GARZA JAIME | 28.1 | 34 | 32 | 31 | 30 | 27 | 26 | 24 | 21 | 18 | 17 | 15 |
| BERMEA GONZALEZ JAVIER | 8.1 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | -1 | -2 |
| BERMEA ZAVALA JAVIER | 10.7 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| BETANZO MAISTERRENA JOSE FRANCISCO | 8.7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | -1 | -2 |
| BICHARA ASSAD BERNARDO | 3.6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| BRACHO BREMER RODRIGO | 20.2 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 13 | 11 | 10 | 8 |
| BREMER GUTIERREZ ALBERTO | 11.5 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| BREMER PERALES GUILLERMO | 14.7 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 |
| BREMER SADA BERNARDO | 13.7 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| BUENO BARRERA GUILLERMO | 17.6 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
| BUENO BARRERA RODRIGO | 7.3 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 |
| BUENO RUIZ VELASCO GUILLERMO | 18.4 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 9 | 8 | 7 |
| BUENO RUIZ VELASCO MARCELO | 18.5 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 |
| CABALLERO PADILLA ARTURO R. | 13.0 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| CABALLERO SADA ARTURO | 10.9 | 14 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| CABALLERO SADA EUGENIO | 14.2 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| CABALLERO ZAMBRANO EUGENIO | 12.2 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| CALDERON ARPEE JUAN CARLOS | 26.9 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 25 | 23 | 20 | 17 | 16 | 14 |
| CALDERON ROJAS DIEGO EUGENIO | 6.2 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | -2 | -3 | -4 |
| CALIFA ASSAD RAUL GERARDO | 8.8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | -1 | -2 |
| CALIFA CARRANZA EMILIO | 4.0 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -2 | -4 | -5 | -6 |
| CALIFA KURI PEDRO | 2.4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -4 | -5 | -6 | -8 |
| CALVI LOPEZ FABRIZIO | 5.2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | -1 | -3 | -4 | -5 |
| CALVI LOPEZ MARCELO | 8.7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 | 1 | -1 | -2 |
| CALVI LOPEZ PATRICIO | 1.4 | 3 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| CAMACHO OLVERA MARCO ANTONIO | 4.2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -2 | -3 | -5 | -6 |
| CAMARENA LEGASPI EDUARDO | 21.4 | 26 | 24 | 23 | 22 | 20 | 19 | 17 | 15 | 12 | 11 | 9 |
| CAMPOS PADILLA CESAREO I. | 4.4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | -2 | -3 | -5 | -6 |
| CAMPOS VILLARREAL CESAREO | 19.1 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7 |
| CAMPOS VILLARREAL LEONARDO | 18.6 | 23 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 |
| CAMPUZANO ZAMBRANO GUILLERMO | 31.2 | 37 | 36 | 34 | 33 | 31 | 30 | 27 | 24 | 21 | 19 | 18 |
| CANALES ADAME SALVADOR | -0.8 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -5 | -7 | -8 | -9 | -10 |
| CANALES CANTU JOSE A. | 16.4 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| CANALES LANKENAU SANTIAGO | 10.4 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| CANALES ROUSSEAU DIEGO | 4.2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -2 | -3 | -5 | -6 |
| CANALES ROUSSEAU PATRICIO | 4.2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -2 | -3 | -5 | -6 |
| CANALES ROUSSEAU SALVADOR | 3.8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -2 | -4 | -5 | -6 |
| CANALES SANTOS ROBERTO | 34.8 | 41 | 40 | 38 | 37 | 35 | 34 | 31 | 28 | 24 | 23 | 21 |
| CANALES STELZER FERNANDO | 22.5 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 | 21 | 19 | 16 | 13 | 12 | 10 |
| CANAVATI SANTOS FEDERICO | 37.4 | 44 | 43 | 41 | 40 | 37 | 36 | 34 | 30 | 27 | 25 | 24 |
| CANAVATI VILLARREAL DAVID | 18.1 | 22 | 21 | 19 | 19 | 17 | 16 | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 |
| CANO MARTINEZ ALFREDO | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -8 |
| CANO MARTINEZ EVARISTO | 5.4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | -1 | -2 | -4 | -5 |
| CANO VELAZCO ALFREDO | 10.9 | 14 | 12 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| CANSECO JUAN PABLO | 25.3 | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 24 | 21 | 18 | 16 | 14 | 13 |
| CANSECO VILLARREAL RODOLFO | 7.3 | 10 | 8 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 |
| CANTU ALANIS ROBERTO | 12.5 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| CANTU FELIX HOMERO ANTONIO | 4.2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -2 | -3 | -5 | -6 |
| CANTU GARZA ADRIAN | 18.0 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 |
| CANTU GUEVARA HUMBERTO G. | 14.5 | 18 | 16 | 15 | 15 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| CANTU HERRERA EMILIANO | 17.2 | 21 | 20 | 18 | 18 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 7 | 6 |
| CANTU HERRERA MARIANO | 29.0 | 35 | 33 | 32 | 31 | 28 | 27 | 25 | 22 | 19 | 17 | 16 |
| CANTU HERRERA NAPOLEON | 24.0 | 29 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 |
| CANTU IBARRA DIEGO | 16.5 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| CANTU KALIFA HECTOR ENRIQUE | 11.5 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| CANTU MARTINEZ JAIME | 17.1 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 | 6 |
| CANTU PEREZ MALDONADO ESTEBAN | 0.3 | 2 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -7 | -8 | -9 |
| CANTU SEGOVIA EDUARDO | 7.6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | -2 | -3 |
| CANTU SEGOVIA RODRIGO | 23.7 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 |
| CANTU SILICEO ROBERTO | 29.2 | 35 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 25 | 22 | 19 | 18 | 16 |
| CANTU TREVINO NAPOLEON | 19.7 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 |
| CANTU VILLARREAL ROBERTO | 17.6 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
| CASAN MARCOS ANGEL JESUS | 15.8 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | 4 |
| CASAN NADER ANGEL | 2.7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 |
| CASAS FLORES FERNANDO | 18.0 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 |
| CASTILLO AYALA JUAN ENRIQUE | 33.2 | 39 | 38 | 36 | 35 | 33 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 | 20 |
| CAVAZOS COSIO ADALBERTO | 16.2 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 10 | 7 | 6 | 5 |
| CAVAZOS DE LA GARZA LAURO | 29.3 | 35 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 22 | 19 | 18 | 16 |
| CAVAZOS GARCIA JOSE GILBERTO | 9.8 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | -1 |
| CAVAZOS VOLPE EDUARDO | 19.7 | 24 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 13 | 11 | 9 | 8 |
| CEDILLO LAMMOGLIA PEDRO | 22.3 | 27 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 16 | 13 | 11 | 10 |
| CEDILLO RIOS JUAN ANTONIO | 21.7 | 26 | 25 | 23 | 23 | 21 | 20 | 18 | 15 | 12 | 11 | 10 |
| CELADA CRUZ JUAN CARLOS | 16.0 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| CERDA PUENTE JOSE GUADALUPE | 9.2 | 12 | 10 | 10 | 9 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | -1 |
| CHAPA CHAVEZ PEDRO AGUSTIN | 13.8 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| CHAPA DE LA GARZA ANDRES | 28.4 | 34 | 32 | 31 | 30 | 28 | 27 | 25 | 21 | 19 | 17 | 16 |
| CHAPA GONZALEZ JAIME A. | 17.0 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 |
| CHAPA GONZALEZ LUIS A. | 7.8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | -2 | -3 |
| CHAPA GONZALEZ PATRICIO E. | 13.7 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| CHAPA KARREN BERNARDO | 20.6 | 25 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 | 17 | 14 | 11 | 10 | 9 |
| CHAPA MUNOZ ANDRES | 7.5 | 10 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | -2 | -3 |
| CHAPA MUNOZ GABRIEL F. | 14.7 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 8 | 6 | 5 | 3 |
| CHAPA RODRIGUEZ ADRIAN | 13.7 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 11 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| CHAPA SALAZAR GERARDO A. | 33.0 | 39 | 38 | 36 | 35 | 33 | 32 | 29 | 26 | 23 | 21 | 20 |
| CHAPA SALAZAR PEDRO | 23.7 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 |
| CHARUR BENAVIDES VICTOR MAURICIO | 5.0 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | -1 | -3 | -4 | -5 |
| CHARUR CHARVEL VICTOR | 22.5 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 | 21 | 19 | 16 | 13 | 12 | 10 |
| CHAVEZ ELIZONDO JAVIER | 21.6 | 26 | 25 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 15 | 12 | 11 | 10 |
| CHAVEZ GARZA DIEGO | 3.8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -2 | -4 | -5 | -6 |
| CLARIOND DOMENE FEDERICO | 24.0 | 29 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 |
| COATES PETER | 5.8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | -2 | -3 | -5 |
| COINDREAU GARZA DANIEL | 13.9 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| CORONADO COLIN ALEJANDRO | 1.5 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -7 | -8 |
| CORONADO COLIN MAURICIO | 16.3 | 20 | 19 | 17 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| CORONADO FERNANDEZ ALBERTO | 24.5 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 | 18 | 15 | 13 | 12 |
| CORONADO FERNANDEZ JESUS | 14.1 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 3 |
| CORONADO GARCIA EDUARDO | 16.9 | 21 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 |
| CORONADO QUINTANILLA EDUARDO | 22.6 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 21 | 19 | 16 | 13 | 12 | 11 |
| CORONADO QUINTANILLA MAURICIO | 13.2 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 |
| COSS MICHAUS RAUL ALEJANDRO | 7.6 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | -2 | -3 |
| COSTA ARTIGAS ANTONIO | 19.0 | 23 | 22 | 20 | 20 | 18 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 |
| COSTA SADA ANTONIO | 32.8 | 39 | 37 | 36 | 35 | 32 | 31 | 29 | 26 | 23 | 21 | 20 |
| CRUZ CAMBEROS PABLO | 16.3 | 20 | 19 | 17 | 17 | 15 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| CRUZ ESCAMILLA EMILIO | 11.4 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| CRUZ ESCAMILLA HECTOR | 5.4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | -1 | -2 | -4 | -5 |
| CRUZ PONCE HECTOR M. | 22.4 | 27 | 25 | 24 | 23 | 21 | 20 | 18 | 16 | 13 | 12 | 10 |
| CRUZ PONCE JOSE TRINIDAD | 11.1 | 14 | 13 | 12 | 11 | 9 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| CRUZ SALAZAR EDUARDO JOSE | 15.2 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| CRUZ SALAZAR HECTOR | 3.1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -3 | -4 | -6 | -7 |
| CRUZ VALDES EDUARDO | 16.0 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| CUEVA ANCIRA ALEJANDRO | 18.9 | 23 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 |
| CUEVA DE LOS SANTOS MAURO GENARO | 23.7 | 28 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 17 | 14 | 13 | 11 |
| CUEVA GARCIA ANDRES M | 5.6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | -1 | -2 | -3 | -5 |
| CUEVA GARCIA DANIEL RODRIGO | 20.2 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 13 | 11 | 10 | 8 |
| CUEVA GARCIA GABRIEL | 10.8 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| CUEVA GONZALEZ ANGEL | 2.9 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | -3 | -5 | -6 | -7 |
| CUEVA LOPEZ ANDRES | 18.2 | 22 | 21 | 20 | 19 | 17 | 16 | 14 | 12 | 9 | 8 | 7 |
| CUEVA PEÑA ANDRES | 25.8 | 31 | 29 | 28 | 27 | 25 | 24 | 22 | 19 | 16 | 15 | 13 |
| CUEVA PENA BERNARDO | 9.0 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | -2 |
| CUEVA PENA FEDERICO | 15.9 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| CUEVA PENA ROLANDO | 12.3 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| CUEVA PENA SEBASTIAN | 10.0 | 13 | 11 | 10 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | -1 |
| CUEVA REYES ANGEL | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -5 | -6 | -8 | -9 |
| CUEVA SADA DAVID | 11.6 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| CUEVA SADA MAURICIO | 17.5 | 21 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |
| CUEVA ZAMBRANO PATRICIO | 16.6 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 6 | 5 |
| DABDOUB DIECK JACOBO | 12.8 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| DE ANDA LOBO JUAN PABLO | 47.2 | 56 | 54 | 52 | 51 | 48 | 47 | 44 | 40 | 36 | 34 | 32 |
| DE HOYOS MUZQUIZ EDUARDO | 8.3 | 11 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | -1 | -2 |
| DE HOYOS SALINAS FEDERICO | 11.4 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| DE LA CRUZ BAUTISTA ELEUTERIO | 4.2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -2 | -3 | -5 | -6 |
| DE LA FUENTE IGLESIAS JORGE | 12.6 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| DE LA FUENTE QUINTERO JORGE | 23.8 | 29 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 20 | 17 | 14 | 13 | 12 |
| DE LA FUENTE ROUSSEAU ADOLFO CARLOS | 11.3 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| DE LA GARZA CADENA OSCAR | 38.8 | 46 | 44 | 43 | 41 | 39 | 38 | 35 | 31 | 28 | 26 | 25 |
| DE LA GARZA CANTU CARLOS | 24.5 | 29 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 21 | 18 | 15 | 13 | 12 |
| DE LA GARZA CANTU GUSTAVO MARIO | 0.5 | 2 | 0 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -7 | -8 | -9 |
| DE LA GARZA CLARIOND EMILIANO | 12.9 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 |
| DE LA GARZA CLARIOND PATRICIO | 9.0 | 12 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | -2 |
| DE LA GARZA CORONADO DAVID | 6.3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | -2 | -3 | -4 |
| DE LA GARZA CORONADO FELIPE | 4.4 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | -2 | -3 | -5 | -6 |
| DE LA GARZA DESILVA SERGIO | 20.6 | 25 | 23 | 22 | 21 | 19 | 19 | 17 | 14 | 11 | 10 | 9 |
| DE LA GARZA ELIZONDO CARLOS GERARDO | 5.3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | -1 | -2 | -4 | -5 |
| DE LA GARZA MONTEMAYOR ALVARO | 5.2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | -1 | -3 | -4 | -5 |
| DE LA GARZA MONTEMAYOR CARLOS | 16.0 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| DE LA GARZA SALAZAR JOSE FERNANDO | 13.9 | 17 | 16 | 15 | 14 | 12 | 12 | 10 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| DE LA PENA LARRALDE ALFREDO | 15.6 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 13 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 |
